Dimensions
Largeur : 30 po (76,2 cm)Hauteur : 37,2 po (94,5 cm)Profondeur : 29,3 po (74,4 cm)
Dimensions de livraison
Largeur : 32,5 po (82,6 cm)Hauteur : 44 po (111,8 cm)Profondeur : 30,5 po (77,5 cm)
Poids
200,30 lbs (90,8 kg))
Caractéristiques uniques |
---|
Four avec système ProBake ConvectionMC : Friture à air chaud Air Fry : Une seule application pour tout faire : Brûleur à UltraHeatMC puissances Nettoyage facile du four : Hublot InstaViewMC : Style à faible entretien : Plaque chauffante incluse : |
Détails généraux | |
---|---|
VSN | LSGL6335F |
CUP/GTIN | 048231341882 |
Caractéristiques de l'électroménager | Verrouillage à l'épreuve des enfants, À convection, Commandes à l’avant, Mode sabbat, Autonettoyage, Nettoyage à la vapeur, Tiroir de rangement |
Type d'alimentation | À gaz |
Couleur du fini | Acier inoxydable |
Panneau de commande | Commandes en verre SmoothTouchMC, bouton lesté d’apparence acier inoxydable |
Système de mise à niveau | Pattes de mise à niveau |
Cet article inclut | Plateau Air Fry, plaque chauffante en fonte |
Détails de la surface de cuisson | |
Surface de cuisson | Porcelaine émaillée, brûleurs scellés |
Grilles de la surface de cuisson | Grilles continues en fonte d'une bordure à l'autre |
Brûleur avant droit | 20 000 BTU (UltraHeatMC) |
Brûleur arrière droit | 5 000 BTU |
Brûleur avant gauche | 18 000 BTU |
Brûleur arrière gauche | 9 100 BTU |
Autre(s) brûleur(s) | Ovale central : 10 000 BTU |
Détails du four | |
Éléments de cuisson | 19 000 BTU |
Élément de grillage | 13 500 BTU |
Grilles du four | 1 standard, 1 robuste |
Autonettoyage | À la vapeur |
Éclairage | Lumière du four : Halogène |
Porte | Hublot InstaviewMC et WideViewMC |
Détails supplémentaires | |
Caractéristiques des technologies | Technologie SmartDiagnosisMC, service à la clientèle proactif, connectivité Wi-Fi fonctionnant avec l’application ThinQMD de LG, Alexa d’Amazon, l’Assistant Google et SIDECHEF |
Détails sécurité | Verrouillage des commandes du four, verrouillage de la porte |
Renseignements supplémentaires |
|